Оригинальные запасные части КАМАЗ
В компании "Орион-Моторс" вы сможете купить или заказать оригинальные запчасти КамАЗ. Являясь официальным дилером ведущего российского производителя грузовой и спецтехники, мы предоставляем своим наиболее выгодные условия для приобретения деталей и комплектующих.
Цены на наиболее популярные детали
Цены актуальны на 14.01.2019
Аккумулятор
Артикул | Наименование детали | Стоимость, руб. |
---|---|---|
09583 | Аккумулятор 190 6СТ-190 L "Тyumen Batteru"Тюмень | 11 918,00 |
Гл-00004274 | Аккумулятор 55 6СТ-55 Тюмень | 6 054,00 |
08040 | Аккумулятор 6ст-190 | 12 600,00 |
10169 | Аккумулятор 90 а/ч Тюмень (X-treme Classic) Fuso Canter | 8 280,00 |
Амортизатор
Артикул | Наименование детали | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Гл-00005741 | Амортизатор (в клапанной крышке) 4899239 - 4/6ISBe | 94,00 |
УТ-00006087 | Амортизатор 445/695 УЛИГ.50.А1.452995.070/ П50.11.2905006-30 | 3 735,00 |
Гл-00002614 | Амортизатор 5320-1109399 | 9,00 |
УТ-00003218 | Амортизатор A9408903919 кабины задний 5490 | 5 087,00 |
10256 | Амортизатор кабины 11.2905005-53/ 53.5001402 (5320-5001076) | 871,00 |
УТ-00002740 | Амортизатор кабины A3758900919 5490 | 14 873,00 |
УТ-00001783 | Амортизатор кабины задний K195925/143.63.027 | 9 600,00 |
УТ-00001784 | Амортизатор кабины передний K195922/143.63.001 | 9 600,00 |
03488 | Амортизатор надрамника 5511-8601144 | 749,00 |
УТ-00002750 | Амортизатор надрамника 65201-8500400-84 Е-4 | 647,00 |
10562 | Амортизатор основной 4308-2905006-01 А275/450 | 2 400,00 |
УТ-00000648 | Амортизатор П50.6-2905005 | 3 094,00 |
05211 | Амортизатор передней подвески 300/475.2905006 Урал, Камаз, МАЗ | 2 636,00 |
00501 | Амортизатор передней подвески 4310-2905006-01 | 2 393,00 |
00502 | Амортизатор передней подвески 53212-2905006-01 | 2 941,00 |
УТ-00001519 | Амортизатор передней подвески П50.11.2905006-30 5490 | 2 708,00 |
03094 | Амортизатор сиденья 11.6809010 5320-6804672 | 834,00 |
Гл-00004228 | Амортизатор сиденья 1103657/1060427 регулируемый СИТ | 8 853,00 |
УТ-00005085 | Амортизатор сиденья KJZ18-1 РИАТ | 3 281,00 |
Бак масляный, мочевины, топливный
Артикул | Наименование детали | Стоимость, руб. |
---|---|---|
03340 | Бак масляный 45143-8608010 | 6 427,00 |
02381 | Бак масляный 5511-8608010-02 49 л. | 8 387,00 |
Гл-00006331 | Бак мочевины 5293528F с монтажным комплектом | 27 000,00 |
Гл-00005843 | Бак мочевины с датчиками уровня и температуры 5293528F | 28 207,00 |
Гл-00003935 | Бак топливный 170л. 5511-1101010-15 498*405*950 голый | 4 882,00 |
Гл-00001140 | Бак топливный 210л 53215-1100009-04 650*530*750 (разнесенный датчик/заборник) в сборе | 10 538,00 |
УТ-00002663 | Бак топливный 210л 53215-1101010-04 650*530*750 разнесенный голый | 5 708,00 |
Гл-00004186 | Бак топливный 210л 53215-1101010-05 650*530*750 (объединенный датчик/заборник) голый (Новый) | 5 875,00 |
Гл-00006484 | Бак топливный 250л 5320-1100009 498*405*1360 (разнесенный датчик/заборник) в сборе | 9 808,00 |
00109 | Бак топливный 350л 53215-1100009-14 650*530*1150 (Разнесенный датчик/заборник) в сборе | 13 899,00 |
Гл-00004601 | Бак топливный 350л 53215-1101010-15 650*530*1150 (объединенный датчик/заборник) голый (Новый) | 6 962,00 |
УТ-00005083 | Бак топливный 400л 1040*620*675 5490 Алюмин. | 47 427,00 |
00329 | Бак топливный 500л. 53215-1100009-24 650*530*1680 (разнесенный датчик/заборник) в сборе | 18 013,00 |
Гл-00005524 | Бак топливный 500л. 53215-1100009-25 650*530*1680 (объединенный датчик/заборник) в сборе | 22 146,00 |
Гл-00005144 | Бак топливный 500л. 53215-1101010-24 голый 650*530*1680 разнесенный крышка п/о | 9 547,00 |
Гл-00005052 | Бак топливный 500л. 53215-1101010-25 голый 650*530*1680 объединенный датчик/заборник крышка п/о | 9 197,00 |
Балка буксирная, надрамника, оси, подвески, опоры
Артикул | Наименование детали | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Гл-00004429 | Балка буксирной поперечины 65115-2801100-20 | 35 968,00 |
Гл-00004726 | Балка буксирной поперечины 65115-2801100-56 | 13 353,00 |
00110 | Балка передней оси 5320-3001010-01 | 37 982,00 |
05615 | Балка передней оси 53205-3001010-1039 | 22 503,00 |
05867 | Балка передней оси 6520-3001010 | 31 355,00 |
00207 | Балка поддерживающей опоры 5320-1001171 | 1 414,00 |
05709 | Балка поддерживающей опоры 6460-1001170-10 | 2 349,00 |
Гл-00002167 | Балка поддерживающей опоры 6460-1001171-24 | 2 894,00 |
Гл-00001399 | Балка поддерживающей опоры 6520-1001171-40 | 1 725,00 |
Блок управления АБС, двигателем
Артикул | Наименование детали | Стоимость, руб. |
---|---|---|
УТ-00005318 | Блок управления EBS 4461352500 Wabco | 24 991,00 |
Гл-00001165 | Блок АБС 0486 107 007 | 12 740,00 |
УТ-00000851 | Блок управления АБС 4460046370 | 11 830,00 |
Гл000000632 | Блок управления АБС 486104104 | 7 897,00 |
Гл-00005799 | Блок управления двигателем 0281020114 дв.740.63 400лс | 58 031,00 |
Гл000003035 | Блок управления двигателем 4988820 6ISbe | 45 461,00 |
Борта
Артикул | Наименование детали | Стоимость, руб. |
---|---|---|
УТ-00006368 | Борт боковой 9334-8502011 НЕФАЗ | 14 131,00 |
Вал ведомый, ведущий, вторичный, вилки, карданный
Артикул | Наименование детали | Стоимость, руб. |
---|---|---|
11072 | Вал ведомый шестерни ТНВД 740.37-1121050 | 812,00 |
03917 | Вал ведомый шестерни ТНВД 740.51-1121050 | 612,00 |
03918 | Вал ведомый шестерни ТНВД 740.51-1121050-10 | 646,00 |
06238 | Вал ведомый шестерни ТНВД 740.63-1121050-90 | 1 793,00 |
03310 | Вал ведущий 6520-2502024 | 8 559,00 |
Гл-00004305 | Вал ведущий внешний 340-007-2127 (41-035-2127) | 23 018,00 |
Гл-00003220 | Вал ведущий внутренний левый 340-005-2127 | 27 002,00 |
Гл-00003221 | Вал ведущий внутренний правый 340-006-2127 | 26 669,00 |
01886 | Вал ведущий среднего моста 6520-2502201 | 1 954,00 |
00487 | Вал ведущий среднего редуктора 4310-2502024 | 6 865,00 |
00113 | Вал вилки сцепления 14.1601215 | 2 287,00 |
Гл-00001388 | Вал вилки сцепления 19.1601215 | 2 419,00 |
Гл-00001206 | Вал вторичный 1315304131 16S | 32 728,00 |
Гл-00000844 | Вал вторичный 1324304005 9S | 22 341,00 |
00114 | Вал вторичный КПП 14.1701105 | 5 292,00 |
06015 | Вал вторичный КПП 141.1701105 | 6 086,00 |
01425 | Вал вторичный КПП 154.1701105 КАМАЗ | 19 366,00 |
Гл-00001687 | Вал вторичный КПП JS150T-1701105B Fast Gear | 4 378,00 |
Гл-00005547 | Вал заднего редуктора 4326-2402024 | 2 429,00 |
00112 | Вал заднего редуктора 5320-2402024 | 1 258,00 |
Гл000002069 | Вал карданный 43118-4502010 | 4 087,00 |
Гл-00002456 | Вал карданный заднего моста 43253-2201011-10 | 36 071,00 |
ГлНК0000024 | Вал карданный заднего моста 4326-2201011-10 5490 аналог | 29 967,00 |
09377 | Вал карданный заднего моста L=701 06874002005160701 GWB Spicer | 28 788,00 |
04517 | Вал карданный лебедки 4310-4502010 | 7 705,00 |
03503 | Вал карданный лебедки передний 43114-4502010-30 | 7 588,00 |
00052 | Вал карданный м/о 5320-2201011-03/02 L=720 мм | 10 993,00 |
05373 | Вал карданный м/о L=701 6520-2201011-11 | 24 099,00 |
02251 | Вал карданный м/о L=720 мм 53205-2201011-10 | 18 771,00 |
УТ-00005465 | Вал карданный м/о L=720 мм У53205-2201011-10 УКД | 17 570,00 |
05222 | Вал карданный основной L=1425 мм 6520Г-2205011-10 /6520/ | 34 699,00 |
03337 | Вал карданный основной L=1425 мм RS.93655.01.02 Tirsan /6520/ 45104-2205003-90 | 42 235,00 |
02492 | Вал карданный основной L=1454 мм 53215-2205011-10 | 32 927,00 |
Гл-00003030 | Вал карданный основной L=1503 0687550200502/0520 GWB | 43 458,00 |
Гл-00003916 | Вал карданный основной L=226 мм 65111-2202011-10 | 30 489,00 |
04959 | Вал карданный основной L=240 мм 65111-2202011-20 | 33 681,00 |
10949 | Вал карданный основной L=260 мм 65111-2202011-30 | 39 681,00 |
01615 | Вал карданный основной L=410 мм 4310-2202011-02 | 12 654,00 |
Гл000002611 | Вал карданный основной L=418 мм 43114-2202011-01 | 27 912,00 |
09304 | Вал карданный основной L=450 мм 43118-2202011-31 | 27 601,00 |
Гл-00001852 | Вал карданный основной L=477 мм SC.93655.02.02 Tirsan /6522/ | 54 313,00 |
05871 | Вал карданный основной L=590 мм 43118-2202011-10 | 27 061,00 |
00049 | Вал карданный основной L=630 мм 5410-2205011-04 | 14 679,00 |
03251 | Вал карданный основной L=630 мм 54105-2205011-10 | 30 059,00 |
00211 | Вал карданный основной L=800 мм 55111-2205011 | 24 025,00 |
00213 | Вал карданный переднего моста L=1120 мм 4310-2203011-01 | 9 977,00 |
04725 | Вал карданный переднего моста L=1127 мм 43114-2203011 | 21 054,00 |
УТ-00005654 | Вал карданный переднего моста L=1305 мм У43118-2203011-30 УКД | 21 561,00 |
00215 | Вал карданный рулевой 4310-3422010 | 3 423,00 |
09307 | Вал карданный рулевой 53205-3422010 | 9 035,00 |
Гл-00006887 | Вал карданный рулевой 53205-3422010-75 | 7 924,00 |
УТ-00006239 | Вал карданный рулевой 5490-3422008-15 | 50 665,00 |
УТ-00001749 | Вал карданный рулевой 5490-3422010 | 21 923,00 |
УТ-00001748 | Вал карданный рулевой 5490-3422010-02 | 12 572,00 |
Гл-00001227 | Вал карданный рулевой 65115-3422010-19 | 15 149,00 |
Гл-00004115 | Вал карданный рулевой 6520-3422008-30 | 36 739,00 |
03313 | Вал карданный рулевой 6520-3422010-0039 | 12 197,00 |
УТ-00003329 | Вал карданный среднего моста 65115-2205011-71 | 34 774,00 |
03504 | Вал карданный среднего моста L=1340 мм 43118-2205011 | 33 929,00 |
Гл-00002452 | Вал карданный среднего моста L=604 мм 0687470200502/0009 GWB /6522/ | 25 332,00 |
03644 | Вал карданный среднего моста L=680 мм 43114-2205011 | 31 186,00 |
Вал коленчатый, кулачковый, промежуточный, распределительный
Артикул | Наименование детали | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Гл-00004081 | Вал коленчатый 4934862 (5301009) - 6ISBe Оригинал | 47 052,00 |
00457 | Вал коленчатый 740.13-1005008 ЕВРО1 | 94 948,00 |
Гл-00004310 | Вал коленчатый 740.13-1005008-10 | 98 746,00 |
02815 | Вал коленчатый 740.13-1005008-20 (простой) | 94 948,00 |
01168 | Вал коленчатый 740.30-1005008 | 97 347,00 |
Гл-00007098 | Вал коленчатый 740.30-1005008-10 | 98 385,00 |
УТ-00001345 | Вал коленчатый 740.55-1005008 | 99 979,00 |
Гл-00006103 | Вал коленчатый 740.62-1005008 замена 740.63-1005008 | 104 546,00 |
УТ-00002430 | Вал коленчатый 740.65-1005008 | 100 054,00 |
Гл-00007423 | Вал коленчатый 820.70-1005008 | 107 184,00 |
00343 | Вал коленчатый компрессора 53205-3509110 | 785,00 |
УТ-00002581 | Вал кулачковый 337.1111055-01 | 3 941,00 |
07470 | Вал масляного насоса 1314202039 16S | 1 337,00 |
Ма000000064 | Вал отбора мощности 740.30-1005535 | 4 593,00 |
08002 | Вал отбора мощности 740.30-1005540 | 4 387,00 |
Гл-00004547 | Вал отбора мощности 740.62-1005535 | 5 740,00 |
05555 | Вал отбора мощности 7406.1005535 | 3 694,00 |
04672 | Вал первичный 1315202037 16S151 | 24 197,00 |
Гл-00001169 | Вал первичный 1324302029/1324202014 9S1310 | 20 622,00 |
02564 | Вал первичный 43114-1802024 | 19 805,00 |
03768 | Вал первичный 65111-1802026 | 26 336,00 |
10237 | Вал первичный делителя 152.1770040 в сборе | 11 958,00 |
01616 | Вал первичный делителя 152.1770044 | 3 727,00 |
Гл-00001916 | Вал первичный делителя 152.1770044-30 КПП-152 | 6 511,00 |
06231 | Вал первичный делителя 154.1770040 | 20 229,00 |
02136 | Вал первичный делителя 154.1770044 | 9 417,00 |
03298 | Вал первичный КПП 14.1701025 | 14 292,00 |
03342 | Вал первичный КПП 14.1701027 | 3 696,00 |
00117 | Вал первичный КПП 14.1701030 | 3 170,00 |
Ма000000141 | Вал первичный КПП 142.1701025 | 7 040,00 |
03344 | Вал первичный КПП 142.1701027 | 3 451,00 |
02493 | Вал первичный КПП 15.1701025 | 12 862,00 |
00118 | Вал первичный КПП 15.1701027 | 1 815,00 |
Ма000000227 | Вал первичный КПП 152.1701025 | 14 244,00 |
01426 | Вал первичный КПП 152.1701027 КАМАЗ | 5 799,00 |
10448 | Вал первичный КПП 154.1701026 | 17 807,00 |
01876 | Вал первичный КПП 154.1701027 КАМАЗ | 9 912,00 |
00210 | Вал переднего редуктора 4310-2302024 | 4 810,00 |
01413 | Вал привода агрегатов 7406.1005550 | 2 360,00 |
00790 | Вал привода гидромуфты 740.1318082 | 597,00 |
04115 | Вал привода переднего моста 4310-1802110 | 7 500,00 |
03521 | Вал привода переднего моста 65111-1802110 | 6 828,00 |
Гл-00006983 | Вал привода переднего моста L9030255K0 | 14 996,00 |
03797 | Вал привода ТНВД 7482.1111053 | 2 363,00 |
01559 | Вал привода ТНВД в сборе 7405.1111050 | 1 979,00 |
01558 | Вал привода ТНВД в сборе 7406.1111050 | 2 402,00 |
04488 | Вал привода ТНВД в сборе 7482.1111050 | 2 859,00 |
06419 | Вал привода топливного насоса 740.1029154 | 522,00 |
09724 | Вал привода топливного насоса 7405.1029154-10/740.11-1029154 | 1 393,00 |
07477 | Вал привода управления регулятором ТНВД 740.1108045 | 1 116,00 |
Гл-00001546 | Вал промежуточный 1315303063 16S | 27 984,00 |
02567 | Вал промежуточный 43114-1802085 голый | 2 067,00 |
03502 | Вал промежуточный 43114-1802087 | 19 472,00 |
00119 | Вал промежуточный делителя 15.1770210-01 (214) в сборе | 2 894,00 |
01427 | Вал промежуточный делителя 154.1770210 в сборе | 11 605,00 |
01617 | Вал промежуточный КПП 14.1701047 | 19 796,00 |
Гл-00004549 | Вал промежуточный КПП 142.1701048 | 8 692,00 |
02533 | Вал промежуточный КПП 154.1701047 с шестернями | 21 496,00 |
05510 | Вал промежуточный КПП 154.1701048-01 | 13 770,00 |
04779 | Вал промежуточный раздаточ. коробки 65111-1802084-10 в сборе | 28 683,00 |
05260 | Вал распределительный 740.21-1006010 ЕВРО в сб. | 18 889,00 |
Гл-00007583 | Вал распределительный 3976620/3976619 - L 345, 375 | 13 713,00 |
Гл-00008294 | Вал распределительный 3979506 - 6ISBe ОРИГИНАЛ | 16 202,00 |
00216 | Вал распределительный 740.1006015-04 | 7 219,00 |
00120 | Вал распределительный 740.21-1006015 ЕВРО | 10 454,00 |
00115 | Вал среднего редуктора 5320-2502201 | 1 314,00 |
УТ-00006612 | Вал эксцентриковый F00N200007 CRS Д245Е3 | 2 618,00 |
УТ-00004855 | Вал эксцентриковый ТНВД F00N202657 CRS 6ISBe Е-3 | 4 724,00 |
УТ-00004850 | Вал эксцентриковый ТНВД F00N202714 CRS | 8 357,00 |
УТ-00004854 | Вал эксцентриковый ТНВД F00N203178 CRS Камаз Е-4 | 11 230,00 |
Генератор
Артикул | Наименование детали | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Гл000000210 | Генератор 0124555005/ 4892318 - 6ISBe | 23 746,00 |
УТ-00000913 | Генератор 0124555052 28V 80A | 13 715,00 |
УТ-00004686 | Генератор 1312.3771 50А | 4 481,00 |
00989 | Генератор 1322.3771 ПРАМО (АТЭ-1) с выводом МАЗ,КАМАЗ (50А) | 4 534,00 |
Гл-00006964 | Генератор 3122.3771-01 | 7 127,00 |
Гл000002356 | Генератор 3142.3771-01/ 4001.3771-53 | 7 983,00 |
УТ-00006391 | Генератор 3242.3771-10 28В 110А 10РК | 10 655,00 |
УТ-00006445 | Генератор 3242.3771-20 28В 110А 8РК | |
Гл-00005167 | Генератор 4502.3771 6 руч. Евро-2,3 (Прамо) | 6 692,00 |
Гл-00005717 | Генератор 4542.3771 КАМАЗ ЕВРО-3 | 7 593,00 |
Гл-00000146 | Генератор 4938600 - 6BTA | 5 687,00 |
Гл-00004029 | Генератор 5259577 (аналог:4892318) 0124555005 Bosch Germany 6ISbe | 23 960,00 |
03132 | Генератор 6562.3701 КАМАЗ 4310 | 7 367,00 |
02541 | Генератор 6582.3701-02 80А Евро-1 шкив под 2 руч. | 7 327,00 |
08071 | Генератор 6582.3701-04 80А Евро-2 | 8 045,00 |
00991 | Генератор Г273 В1-3701000 КАМАЗ, МАЗ | 3 750,00 |
Глушитель
Артикул | Наименование детали | Стоимость, руб. |
---|---|---|
05013 | Глушитель 4310-1201010-01 | 1 680,00 |
10648 | Глушитель 5320-1201010 | 2 541,00 |
00730 | Глушитель 5320-1201010-01 | 1 813,00 |
05224 | Глушитель 53215-1201010 | 3 892,00 |
03620 | Глушитель 6520-1201010 ЕВРО 2 | 10 886,00 |
Датчики
Артикул | Наименование детали | Стоимость, руб. |
---|---|---|
02269 | Датчик 6012.3829 (ММ-111Д) авар.давления масла 5320-3829030 | 168,00 |
Гл-00000348 | Датчик аварийного давления масла аварийный 3969395 - ISBe | 1 414,00 |
Гл000001498 | Датчик ВК-412 стопа | 50,00 |
Гл-00004005 | Датчик включения нейтрали 0501219856/0501216474 | 2 666,00 |
Гл000001199 | Датчик давления 4076493 - 6ISBe, ГАЗ - isf 2.8, 3.8 (5WK 9-864, 2897331) | 996,00 |
УТ-00004117 | Датчик давления ADZ-SML-20.1 | 3 448,00 |
Гл000000552 | Датчик давления аварийный 4076930 - 6ISBe ГАЗ - isf3.8 / 2.8 | 621,00 |
УТ-00002284 | Датчик давления в пневмосистеме ДДЭ-08 (АДЮИ.406222.005-01) 5490 | 5 990,00 |
Гл-00002901 | Датчик давления 4076493 - 6ISBe, ГАЗ - isf 2.8, 3.8 (5WK 9-864, 2897331) Оригинал | 2 979,00 |
Гл-00005253 | Датчик давления и температуры масла 0281002953 Евро-3 BOSCH | 4 644,00 |
Гл-00001041 | Датчик давления масла 3902.3829010 ГАЗ с дв.ММЗ-245 (резьба конус) | 450,00 |
Гл-00003936 | Датчик давления масла DDM016 (аналог ММ-370/6402.3829) (до10 кг/см2)) | 481,00 |
Гл-00002902 | Датчик давления аварийный 4076930 - 6ISBe ГАЗ- isf3.8 / 2.8 Оригинал | 634,00 |
08401 | Датчик давления масла ММ-358.3729 / 23.3829 (до 6 кг, под винт) ГАЗ | 360,00 |
Ма000000018 | Датчик давления надува "Bosch" 0281002576 | 2 941,00 |
УТ-00003828 | Датчик давления системы Adblue A0061537528 5490 | 10 117,00 |
Гл000002008 | Датчик заднего хода 0068DS Fast Gear | 508,00 |
05077 | Датчик заднего хода ZF 0501210058/ 0501331660 | 1 971,00 |
01626 | Датчик заднего хода ВК-403 5320-3827000 (1352.3768-02) | 137,00 |
ГлНК0000163 | Датчик засоренности воздушного фильтра 132.3839600 | 632,00 |
01627 | Датчик ММ-124Д (6032.3829) аварийн. давления возд. 5320-3830300 | 72,00 |
10088 | Датчик ММ-125Д (6042.3829) сигнала торм. (кл. 22) | 56,00 |
УТ-00006605 | Датчик педали тормоза A0015452409 5490 | 817,00 |
01137 | Датчик привода спидометра ЕВРО ДСЭ-01 (9М2.329.006) / МЭ307-У-ХЛ | 2 309,00 |
09319 | Датчик привода спидометра МЭ307-У-ХЛ 5320-3802150 Октябрьск | 933,00 |
Гл-00007527 | Датчик рампы 0281002851/0281002937/3974092/5260246 6ISBe/Камаз Е-4 CRS | 12 722,00 |
УТ-00002381 | Датчик рампы 0281006325/ 0281006112/ 5260246 ISF3.8/4ISBe CRS | 3 927,00 |
УТ-00006706 | Датчик рампы 0281006326 CRS ISF2.8 | 6 028,00 |
Гл000000870 | Датчик рампы 5297641/ 5260246 /0281006325/0281006112 - 6ISBe, isf3.8, ММЗ-245 Е3 CRS | 17 706,00 |
Гл000000088 | Датчик спидометра (импульсный) 35 мм 4402.3843010 (81.3802/4402.3843) | 1 188,00 |
Гл-00000933 | Датчик спидометра (импульсный) 90 мм 2159.2010.2201/ 0501208795 Siemens | 3 814,00 |
УТ-00000506 | Датчик спидометра 20 мм (импульсный) 0501210855/2159.20102101 (тахогрофа) 9S | 4 167,00 |
УТ-00000139 | Датчик спидометра 25 мм (импульсный) 2159.20102301/ 2171.20002315 VDO | 6 234,00 |
00560 | Датчик спидометра 4202.3843 | 936,00 |
Гл000002009 | Датчик спидометра ДСЭ-02 (9М2.329.007) | 1 195,00 |
Гл-00005995 | Датчик температуры 4954574 | 3 122,00 |
Гл000000550 | Датчик температуры воздуха 4921322 (4903286, 2897333F) - 6ISBe ГАЗ-Валдай isf. 3.8 | 1 680,00 |
УТ-00003749 | Датчик температуры воздуха C2897333 6ISBe | 2 423,00 |
10713 | Датчик температуры жидкости С4954905 6Isbe оригинал (Газ с isf .2.8) | 698,00 |
УТ-00006435 | Датчик температуры масла A0061531228 5490 | 2 456,00 |
Гл-00006479 | Датчик температуры охлаждающей жидк. BOSCH 0281002209 | 1 570,00 |
10087 | Датчик ТМ-100А температуры охлаждающей жидкости | 158,00 |
10752 | Датчик ТМ-108 (92-87) включения вентилятора 457.3825037 | 264,00 |
04027 | Датчик ТМ-111 сигнализатора температуры охлаждающей жидкости 457.3825123-0094 | 217,00 |
УТ-00005347 | Датчик уровня масла А0041539428 | 5 612,00 |
03004 | Датчик уровня топлива 250л БМ 158 5202.3827010 | 426,00 |
01569 | Датчик уровня топлива 500л БМ 158 5212.3827010-01 | 384,00 |
Гл-00001121 | Датчик холостого хода 4944704 6ISBe | 296,00 |
Гл000002399 | Датчик частоты вращения Евро-3 45104-1111010-9038 (0281002898) | 1 284,00 |
Двери кабины, спальника, инструментального ящика
Артикул | Наименование детали | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Гл-00007100 | Дверка инструментального ящика 5460-5413012 ПР | 642,00 |
Гл-00007099 | Дверка инструментального ящика 5460-5413013 ЛЕВ | 878,00 |
01182 | Дверь кабины левая 5320-6100137/ 53205-6100135 | 28 708,00 |
11077 | Дверь кабины правая 5320-6100136/ 53205-6100134 | 28 912,00 |
Двигатель
Артикул | Наименование детали | Стоимость, руб. |
---|---|---|
УТ-00002957 | Двигатель 6Isbe 6.7e4 SO 75340 SHORT BLOCK (EURO4) | 209 804,00 |
УТ-00001030 | Двигатель 6Isbe SO75250 SHORT BLOCK (EURO3) | 196 717,00 |
05547 | Двигатель 740.30-1000400-74 ЕВРО2 260 л.с. | 966 916,00 |
02458 | Двигатель 740.51-1000400-20 320 л.с. | 965 181,00 |
Гл-00006734 | Двигатель 740.55-1000402-21 | 920 453,00 |
УТ-00003157 | Двигатель SO75247 LONG BLOCK 6ISBe (EURO3) | 466 038,00 |
Гл000002729 | Двигатель Камминз L 360 20 SO30480 | 1 359 991,00 |
Кабина
Артикул | Наименование детали | Стоимость, руб. |
---|---|---|
УТ-00006349 | Кабина в сборе 43118-5099005-13 | 484 210,00 |
УТ-00002730 | Кабина со спальником в сборе 53504-5099560-30 (00170 - Синий) | 666 632,00 |
Фильтры
Артикул | Наименование детали | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Гл000000213 | Фильтр масляный LF16015 4897898 - 6ISBe | 839,00 |
Гл000001435 | Фильтр масляный LF3345 - 4BTA3.9 (КАВЗ) DCEC | 311,00 |
08867 | Фильтр MD5790RKMZ02 | 5 735,00 |
01585 | Фильтр в сборе 5511-8608310 | 1 293,00 |
УТ-00006871 | Фильтр воздуха бака ВФБ-1109010 | 432,00 |
Гл000001355 | Фильтр воздушный 4313М (721.1109560-10/ФП 207.1-42) ДИФА | 1 381,00 |
Гл000001260 | Фильтр воздушный 4313М-01 (721.1109560-30/ФП 207.1-43) ДИФА | 668,00 |
УТ-00001811 | Фильтр воздушный 4493085957 NLG 37-32 449 5490 | 22 747,00 |
Гл-00000036 | Фильтр воздушный AF25963 4308 /внутр/ | 2 193,00 |
УТ-00001463 | Фильтр воздушный C301330 5490 /наруж/ | 4 438,00 |
УТ-00001464 | Фильтр воздушный CF1820 5490 /внутр/ | 6 317,00 |
УТ-00005952 | Фильтр воздушный P780621 5490 /наруж/ Donalson | 4 600,00 |
УТ-00004706 | Фильтр воздушный P780623/5010269584 5490 /внутр/ Donalson | 2 741,00 |
Гл-00005371 | Фильтр воздушный в сб ЕВРО-2 721.1109510-08 | 4 396,00 |
Гл-00005208 | Фильтр воздушный в сборе ФВ 721.1109510-07 d 150 мм | 5 372,00 |
Гл-00002618 | Фильтр воздушный в сбре ЕВРО ФВ722.1109510 | 4 586,00 |
Гл000002383 | Фильтр воздушный В4319 (7405.1109560) ДИФА | 896,00 |
УТ-00000673 | Фильтр воздушный С24745/3 (43113 ДИФА) (УРАЛ) | 2 496,00 |
УТ-00005851 | Фильтр воздушный С24745/3 MANN (43113 ДИФА) (УРАЛ) | 4 228,00 |
УТ-00006957 | Фильтр гидравлический HF6710 | 1 020,00 |
01475 | Фильтр грубой очиски топлива 740.1105010-01 ФГОТ | 1 191,00 |
УТ-00000941 | Фильтр грубой очисти топлива 6W.26.068.00 5490 | 1 147,00 |
УТ-00003094 | Фильтр грубой очистки масла МЭФ19.1012040 (7405.1012040) Седан усилен | 362,00 |
Гл-00007904 | Фильтр грубой очистки топлива FS1067 ISBe (Е-4) | 1 405,00 |
Гл-00005243 | Фильтр грубой очистки топлива FS20018 Евро-4, ISLe | 1 620,00 |
УТ-00000818 | Фильтр масляный 0501318802 | 146,00 |
Гл000000098 | Фильтр масляный HYUDAI | 1 158,00 |
Гл000002548 | Фильтр масляный LF 678 | 282,00 |
05951 | Фильтр масляный LF9009 ( L325,360,375 л/с) | 2 598,00 |
Гл-00007998 | Фильтр мочевины 26600092200 USB/1 / A0001420289 5490 (мочевина) | 2 990,00 |
УТ-00001607 | Фильтр мочевины AS2474 6ISBe Е-4 | 1 035,00 |
02768 | Фильтр насоса ГУРа 4310-3407359-10 М5310 | 108,00 |
Гл-00005550 | Фильтр маслянный H601/4 (замена АС-3283, RBL 330-006) ГУР Mann | 378,00 |
УТ-00002362 | Фильтр насоса ГУРа H623 Е-4 | 1 620,00 |
Гл-00000865 | Фильтр насоса ГУРа ЭФМ-065Г (ГУР RBL) (ор.AC-3283) М5304 | 67,00 |
Гл-00000986 | Фильтр осушителя 4329012232 WABCO (влагомаслоотделитель) | 3 855,00 |
УТ-00002453 | Фильтр осушителя K001185/ 4324102227 Knorr Bremse | 1 141,00 |
00928 | Фильтр осушителя WABCO 4324102227 | 1 303,00 |
08605 | Фильтр охлажд. жидкости WF-2075 (851-01-0345) | 594,00 |
Гл000001301 | Фильтр очистки масла 740.1012040-12 (картон) р-443 Optima энгельс | 81,00 |
10354 | Фильтр очистки масла 7405.1012040 ЭФМ-003 Optima энгельс | 193,00 |
Гл-00007997 | Фильтр очистки масла A0001802909 5490 | 1 836,00 |
00960 | Фильтр очистки масла LF 3850 | 1 175,00 |
01591 | Фильтр очистки масла Mann W11102/35 (LF3321/М5103) ЯМЗ-5344/6565 5340.1012075-02 | 1 598,00 |
Ма000000153 | Фильтр очистки масла в сборе 740.1012010-01 | 7 202,00 |
01797 | Фильтр очистки масла в сборе 7406.1012010 | 7 893,00 |
УТ-00003095 | Фильтр очистки масла ЭФМ003А ( Элемент фильтрующий 7405.1017040 очистки масла ) | 246,00 |
00947 | Фильтр очистки топлива 201-1105540 Т7301 Дифа | 144,00 |
10355 | Фильтр очистки топлива 740.1117040-04,P-523А ЭФТ-001 Optima энгельс | 78,00 |
